Servei Andorrà d'Atenció Sanitària
-
2.1.La Missió
-
2.2.Organigrama
-
2.3.Òrgans de gestió i
Direcció -
2.4.Òrgans de Representació
-
2.5.Òrgans assessors
-
2.5.1.Junta Facultativa
-
2.5.2.Comissió d'Acreditació
-
2.5.3.Comissió d'Històries
Clíniques -
2.5.4.Comissió de farmàcia,
terapèutica i infeccions -
2.5.5.Comissió de Tumors
-
2.5.6.Comissió de Mortalitat
-
2.5.7.Comitè Ètic
d'Investigació Clínica -
2.5.8.Comitè d'Ètica
Assistencial -
2.5.9.Comissió Central
de Garantia i Qualitat -
2.5.10.Comissió de Compres
-
-
2.6.Àrea d'influència
-
2.7.Catàleg de serveis
-
2.8.Professionals del SAAS
-
2.9.Relacions i Serveis
Externs -
2.10.Serveis generals
-
2.11.Suport a la gestió
-
2.12.Gestió econòmica
-
2.13.Formació
-
2.14.Altres serveis mèdics
-
2.15.Esdeveniments
Diagnòstic per la imatge
Formació Continuada
Veure taula Cursos
1r COGNOM | 2n COGNOM | Inicials NOM | TÍTOL | POBLACIÓ/PAÍS | DATA mes/any |
---|---|---|---|---|---|
SEARA | GIL | A. J. | XV Curso Teórico-práctico de Ecografia Músculo-esquelética en el Deporte | Sant Cugat del Vallès/Espanya | 02/13 |
SALVADOR | IZQUIERDO | X. | XV Curso de Máster de Postgrado en Patología Mamaria (bloc II) | Barcelona/Espanya | 03/13 |
MONZÓN | GASPÀ | M. | XI Congrés de la Societat Espanyola de Cardiologia | Madrid/Espanya | 04/13 |
RODRÍGUEZ | GONZÁLEZ | S. C. | XI Congrés de la Societat Espanyola de Cardiologia | Madrid/Espanya | 04/13 |
SEARA | GIL | A. J. | V Congrés nacional radiòlegs de Catalunya | Reus/Espanya | 05/13 |
DE ROCA | JORDÀ | A. | Curs nivell B de català | Escaldes/Andorra | 2013 |
DOS SANTOS | MOTA | B. | Curs nivell B de català | Escaldes/Andorra | 2013 |
RODRÍGUEZ | ARNEDO | S. | Curs nivell B de català | Escaldes/Andorra | 2013 |
PERALTA | SILVA | M. A. | Avances Tectológicos Biopsia de Mama | Sabadell/Barcelona | 09/13 |
BRANCO | PEREIRA | D. | Curs SVB-I-DEA | Escaldes/Andorra. | 05/13 |
GASTO | SÁNCHEZ | J. | Curs SVB-I-DEA | Escaldes/Andorra. | 05/13 |
VALLE | CALERO | A. | Curs SVB-I-DEA | Escaldes/Andorra. | 05/13 |
VIÑES | TRIVIÑO | P. | Curs SVB-I-DEA | Escaldes/Andorra. | 05/13 |
EL ALMI | JAMI | T. | Curs SVB-I-DEA | Escaldes/Andorra. | 05/13 |
BRANCO | PEREIRA | D. | Curs SVI | Escaldes/Andorra | 12/13 |
GASTO | SÁNCHEZ | J. | Curs SVI | Escaldes/Andorra | 12/13 |
VALLE | CALERO | A. | Curs SVI | Escaldes/Andorra | 12/13 |
VIÑES | TRIVIÑO | P. | Curs SVI | Escaldes/Andorra | 12/13 |
EL ALMI | JAMI | T. | Curs SVI | Escaldes/Andorra | 12/13 |
Veure taula Sessions
1r COGNOM | 2n COGNOM | Inicials NOM | TÍTOL | POBLACIÓ/PAÍS | DATA mes/any |
---|---|---|---|---|---|
SEARA | GIL | A. J. | Sessions diàries del servei | Andorra | 2013 |
MONZÓN | GASPÀ | M. | Sessions diàries del servei | Andorra | 2013 |
OVEJERO | VELA | C. | Sessions diàries del servei | Andorra | 2013 |
PERALTA | SILVA | M. A. | Sessions diàries del servei | Andorra | 2013 |
RODRÍGUEZ | GONZÁLEZ | S. C. | Sessions diàries del servei | Andorra | 2013 |
SEARA | GIL | A. J. | Fitxa bibliogràfica setmanal | Andorra | 2013 |
MONZÓN | GASPÀ | M. | Fitxa bibliogràfica setmanal | Andorra | 2013 |
OVEJERO | VELA | C. | Fitxa bibliogràfica setmanal | Andorra | 2013 |
PERALTA | SILVA | M. A. | Fitxa bibliogràfica setmanal | Andorra | 2013 |
RODRÍGUEZ | GONZÁLEZ | S. C. | Fitxa bibliogràfica setmanal | Andorra | 2013 |
SEARA | GIL | A. J. | Sessió mensual amb servei d'Otorinolaringologia | Andorra | 2013 |
MONZÓN | GASPÀ | M. | Sessió mensual amb servei d'Otorinolaringologia | Andorra | 2013 |
OVEJERO | VELA | C. | Sessió mensual amb servei d'Otorinolaringologia | Andorra | 2013 |
PERALTA | SILVA | M. A. | Sessió mensual amb servei d'Otorinolaringologia | Andorra | 2013 |
RODRÍGUEZ | GONZÁLEZ | S. C. | Sessió mensual amb servei d'Otorinolaringologia | Andorra | 2013 |
MONZÓN | GASPÀ | M. | Sessió utilitat de la histerosalpingografia en estudi d’infertilitat | Andorra | 2013 |
SEARA | GIL | A. J. | Biòpsia estereotàxica de mama. Resultats | Andorra | 2013 |
SALVADOR | IZQUIERDO | X. | Resecció per via percutània de lesions benignes de la mama | Andorra |
Investigació
Veure taula
1r COGNOM | 2n COGNOM | Inicials NOM | TÍTOL | POBLACIÓ/PAÍS | DATA mes/any |
---|---|---|---|---|---|
SEARA | GIL | A. J. | Infiltració de factors de creixement plaquetari, amb guia ecogràfica, en el tractament de diverses tendinopaties. | Reus/Espanya | 05/13 |
MONZÓN | GASPÀ | M. | Infiltració de factors de creixement plaquetari, amb guia ecogràfica, en el tractament de diverses tendinopaties. | Reus/Espanya | 05/13 |
RODRÍGUEZ | GONZÁLEZ | S. C. | Infiltració de factors de creixement plaquetari, amb guia ecogràfica, en el tractament de diverses tendinopaties. | Reus/Espanya | 05/13 |
SALVADOR | IZQUIERDO | X. | Infiltració de factors de creixement plaquetari, amb guia ecogràfica, en el tractament de diverses tendinopaties. | Reus/Espanya | 05/13 |
PERALTA | SILVA | M. A. | Infiltració de factors de creixement plaquetari, amb guia ecogràfica, en el tractament de diverses tendinopaties. | Reus/Espanya | 05/13 |