Servei Andorrà d'Atenció Sanitària
-
2.1.La Missió
-
2.2.Organigrama
-
2.3.Òrgans de gestió i
Direcció -
2.4.Òrgans de Representació
-
2.5.Òrgans assessors
-
2.5.1.Junta Facultativa
-
2.5.2.Comissió d'Acreditació
-
2.5.3.Comissió d'Històries
Clíniques -
2.5.4.Comissió de farmàcia,
terapèutica i infeccions -
2.5.5.Comissió de Tumors
-
2.5.6.Comissió de Mortalitat
-
2.5.7.Comitè Ètic
d'Investigació Clínica -
2.5.8.Comitè d'Ètica
Assistencial -
2.5.9.Comissió Central
de Garantia i Qualitat -
2.5.10.Comissió de Compres
-
-
2.6.Àrea d'influència
-
2.7.Catàleg de serveis
-
2.8.Professionals del SAAS
-
2.9.Relacions i Serveis
Externs -
2.10.Serveis generals
-
2.11.Suport a la gestió
-
2.12.Gestió econòmica
-
2.13.Formació
-
2.14.Altres serveis mèdics
-
2.15.Esdeveniments
Salut mental
Formació Continuada
Veure taula Cursos
1r COGNOM | 2n COGNOM | Inicials NOM | TÍTOL | POBLACIÓ/PAÍS | DATA mes/any |
---|---|---|---|---|---|
PÉREZ | EGEA | R. | Curso de Psicoterapia Afectiva | En línia | Gener/2013 |
BOSCH | MUÑOZ | E. | El tabaquisme, aspecte d’assistència del pacient | Hospital Nostra Senyora de Meritxell/Andorra | Març/2013 |
OBIOLS | LLANDRICH | J. | Formació en prevenció de riscos laborals en treballs sector assistencial. Principat Qualipreven | Escaldes/Andorra | Novembre/2013 |
Veure taula Tallers
1r COGNOM | 2n COGNOM | Inicials NOM | TÍTOL | POBLACIÓ/PAÍS | DATA mes/any |
---|---|---|---|---|---|
OBIOLS | LLANDRICH | J. | El tabaquisme, un aspecte de l’assistència del pacient. Direcció d’Infermeria, CHA | Escaldes/Andorra | Març/2013 |
Veure taula Jornades
1r COGNOM | 2n COGNOM | Inicials NOM | TÍTOL | POBLACIÓ/PAÍS | DATA mes/any |
---|---|---|---|---|---|
BOSCH | MUÑOZ | E. | Jornades sociosanitàries centrades en la persona | Sant Julià de Lòria/Andorra | Desembre/2013 |
BOSCH | MUÑOZ | E. | Simpòsium sobre Trastorn límit de la personalitat | Barcelona/Espanya | Febrer/2013 |
PÉREZ | EGEA | R | Simposium sobre Actualizaciones y Controversias en Psiquiatría. Atipicidad en Psiquiatria | Barcelona/Espanya | Abril/2013 |
PÉREZ | EGEA | R | 26th European Congress of Neuropsychopharmacology | Barcelona/Espanya | Octubre/2013 |
BALLESTÉ | CARRASCO | C. | Jornades sobre infància i resiliència | Bilbao/Espanya | Març/2013 |
BALLESTÉ | CARRASCO | C. | V Congrés sobre Trastorns límit de la personalitat. Hospital General de Catalunya | Barcelona/Espanya | Febrer/2013 |
OBIOLS | LLANDRICH | J. | III Reunión Anual Terapéutica en Psiquiatría. Hospital Cínic | Barcelona/Espanya | Febrer/2013 |
Veure taula Sessions
1r COGNOM | 2n COGNOM | Inicials NOM | TÍTOL | POBLACIÓ/PAÍS | DATA mes/any |
---|---|---|---|---|---|
PÉREZ | EGEA | R. | Embaràs i depressió | Andorra | Maig/2013 |
PÉREZ | EGEA | R. | Projecte Sala sense Fum | Andorra | Març/2013 |
PÉREZ | EGEA | R. | Conducta suïcida | Andorra | Desembre/2013 |
PASCAL | RIERA | S. | Introducció al Mindfulness | Andorra | Febrer/2013 |
BLANCO | JIMENEZ | Y. | Art-Teràpia | Andorra | Març/2013 |
BRUNI | R. | Síndromes neurogenètiques en la infància | Andorra | Abril/2013 | |
OBIOLS | LLANDRICH | J. | Noves teràpies en psiquiatria. Sessió clínica, Centre de Salut Mental, CHA, | Escaldes/Andorra | Juny/2013 |
OBIOLS | LLANDRICH | J. | Comentaris sobre l’Enquesta de Salut Mental d’Andorra. Sessió Clínica, Centre de Salut Mental, CHA | Escaldes/Andorra | Octubre/2013 |
PÉREZ | EGEA | R. | Conducta suïcida | Andorra | Desembre/2013 |
Docència
Veure taula
1r COGNOM | 2n COGNOM | Inicials NOM | TÍTOL | POBLACIÓ/PAÍS | DATA mes/any |
---|---|---|---|---|---|
BALLESTÉ | CARRASCO | C. | Xerrades sobre trastorns de la conducta alimentària a l’Escola Andorrana, 2n curs segona ensenyança | Andorra la vella/Andorra | Febrer/2013 |
BALLESTÉ | CARRASCO | C. | Xerrades sobre trastorns de la conducta alimentària a l’Escola Andorrana, 2n curs segona ensenyança | Ordino/Andorra | Març/2013 |
BALLESTÉ | CARRASCO | C. | Xerrades sobre trastorns de la conducta alimentària a l’Escola Andorrana, 2n curs segona ensenyança | Encamp/Andorra | Abril/2013 |
OBIOLS | LLANDRICH | J. | Professor encarregat de l’assignatura de Salut Mental, 3r curs. Escola d’Infermeria. Universitat d’Andorra | Sant Julià de Lòria/Andorra | Curs 2013 |
Altres
Veure taula
1r COGNOM | 2n COGNOM | Inicials NOM | TÍTOL | POBLACIÓ/PAÍS | DATA mes/any |
---|---|---|---|---|---|
OBIOLS | LLANDRICH | J. | Membre del comitè científic del 4t Congrés Mundial de la World Association of Cultural Psychiatry, previst el 2015 a Puerto Vallarta (Mèxic) | Agost/2013 | |
OBIOLS | LLANDRICH | J. | Membre del comitè científic francòfon internacional per a la revisió del CIM-10 a proposta dels 4 centres col·laboradors de l’OMS francòfons | Juliol/2013 |