Servei Andorrà d'Atenció Sanitària
-
2.1.La Missió
-
2.2.Organigrama
-
2.3.Òrgans de gestió i
Direcció -
2.4.Òrgans de Representació
-
2.5.Òrgans assessors
-
2.5.1.Junta Facultativa
-
2.5.2.Comissió d'Acreditació
-
2.5.3.Comissió d'Històries
Clíniques -
2.5.4.Comissió de farmàcia,
terapèutica i infeccions -
2.5.5.Comissió de Tumors
-
2.5.6.Comissió de Mortalitat
-
2.5.7.Comitè Ètic
d'Investigació Clínica -
2.5.8.Comitè d'Ètica
Assistencial -
2.5.9.Comissió Central
de Garantia i Qualitat -
2.5.10.Comissió de Compres
-
-
2.6.Àrea d'influència
-
2.7.Catàleg de serveis
-
2.8.Professionals del SAAS
-
2.9.Relacions i Serveis
Externs -
2.10.Serveis generals
-
2.11.Suport a la gestió
-
2.12.Gestió econòmica
-
2.13.Formació
-
2.14.Altres serveis mèdics
-
2.15.Esdeveniments
Cirurgia ortopèdica i traumatologia
Formació Continuada
Veure taula Cursos
1r COGNOM | 2n COGNOM | Inicials NOM | TÍTOL | POBLACIÓ/PAÍS | DATA mes/any |
---|---|---|---|---|---|
HUERTAS | BATLLE | A. | Curs A&E | Abril/2013 | |
HUERTAS | BATLLE | A. | Curs A&E | Maig/2013 | |
HUERTAS | BATLLE | A. | Lab. cadàver artroscòpia | Alemanya | Novembre/2013 |
RAGGIO | S. | Form. cont. artroscòpia i genoll. Dexeus | Barcelona/Espanya | Set divendres any 2013 | |
RAGGIO | S. | Curs A&E | Abril/2013 | ||
RAGGIO | S. | Curs avançat | Maig/2013 | ||
RAGGIO | S. | Curs A&E | Maig/2013 | ||
RAGGIO | S. | Lab. cadàver artroscòpia | Alemanya | Novembre/2013 | |
HUERTAS | BATLLE | A. | Cirurgia espatlla art. i protèsica | Gener/2013 | |
TEJEL | GORGAS | M. | Curs artroscòpia maluc i artroplàstia | Febrer/2013 |
Veure taula Seminaris
1r COGNOM | 2n COGNOM | Inicials NOM | TÍTOL | POBLACIÓ/PAÍS | DATA mes/any |
---|---|---|---|---|---|
COSTA | PALMEZANO | R. | Sesión Clínica Anual del IFCM Pre-Congres 50º Cong. Anual Soc. Franc. Cir. de la mano | París/França | Desembre/2013 |
TORRERO | MUÑOZ | J. I. | Simpòsium patologia tendinosa | Juny/2013 |
Veure taula Tallers
1r COGNOM | 2n COGNOM | Inicials NOM | TÍTOL | POBLACIÓ/PAÍS | DATA mes/any |
---|---|---|---|---|---|
TORRERO | MUÑOZ | J. I. | Reunió experts Biomet Biològics | Maig/2013 | |
TORRERO | MUÑOZ | J. I. | Protocol de l’ús del PRP | Desembre/2013 | |
MUÑOZ | VIVES | J. M. | AO Trauma Asamblea Administrativa | Madrid/Espanya | Novembre/2013 |
MUÑOZ | VIVES | J. M. | EFORT – Joint Efforts Meeting December | Ginebra/Suïssa | Desembre/2013 |
RAGGIO | S. | Pràctica quirúrgica cir. artroscòpica | Gener/2013 |
Veure taula Jornades
1r COGNOM | 2n COGNOM | Inicials NOM | TÍTOL | POBLACIÓ/PAÍS | DATA mes/any |
---|---|---|---|---|---|
HUERTAS | BATLLE | A. | Congrés S. E. Artroscòpia | Abril/2013 | |
RAGGIO | S. | Congrés S. E. Artroscòpia | Abril/2013 | ||
VERGARA | M. | Congrés Nac. SEMCPT | Juny/2013 | ||
VERGARA | M. | Simposi Cir. peu i turmell | Octubre/2013 | ||
GARCÍA | SANTA-MARÍA | Ll. | SOFCOT | París/França | Novembre/2013 |
HARO | CERVANTES | D. | SEROD | Sant Sebastià/Espanya | Abril/2013 |
HARO | CERVANTES | D. | SECOT | Barcelona/Espanya | Octubre/2013 |
Docència
Veure taula
1r COGNOM | 2n COGNOM | Inicials NOM | TÍTOL | POBLACIÓ/PAÍS | DATA mes/any |
---|---|---|---|---|---|
VENERÓS | L. | Formació metges d’Urgències | Equip COT | Octubre/2013 | |
ROBLES | L. | Formació metges d’Urgències | Equip COT | Novembre/2013 | |
HERNÁNDEZ | BACARDIT | A. | Formació metges d’Urgències | Equip COT | Desembre/2013 |