Bugaderia

Durant aquest any 2013, l’activitat del Servei de Bugaderia ha estat inferior, un 3,57% menys en comparació de l’any anterior. Els serveis que han disminuït l’activitat han estat Pediatria i Maternitat, i els mesos de més activitat han estat el març, el setembre i el desembre.

Veure taula Comparatiu activitat 2013-2012 (Inclou la roba del CSS El Cedre)

ACTIVITAT ROBA RENTADA ROBA LLITS ROBA QUIRÒFAN UNIFORMES QUIRÒFAN ROBA DIÀLISI UNIFORMES EL CEDRE EXTRA HOSPITALÀRIA 2013 2012 %
Gener 29.730 2.755 2.150 1.290 2.990 2.980 191 42.086 43.663 -3,61
Febrer 28.570 2.630 1.905 1.335 2.740 2.880 127 40.187 42.620 -5,71
Març 28.510 2.325 1.915 1.370 2.950 31.858 114 40.369 45.615 -11,50
Abril 28.310 2.525 2.080 1.405 2.815 3.330 118 40.583 37.799 7,37
Maig 28.180 2.495 2.135 1.470 2.983 3.185 148 40.596 41.779 -2,83
Juny 22.853 2.500 1.830 1.075 2.590 2.780 119 33.747 38.494 -12,33
Juliol 23.270 2.345 1.925 1.420 2.665 3.240 102 34.967 35.797 -2,32
Agost 23.945 1.970 1.749 1.120 2.720 2.770 100 34.374 35.605 -3,46
Setembre 25.700 2.390 1.835 1.115 2.710 3.221 129 37.100 36.904 0,53
Octubre 29.425 2.595 2.060 1.375 3.010 2.610 135 41.210 43.166 -4,53
Novembre 25.856 2.518 2.085 1.390 2.875 3.575 143 38.442 41.945 -8,35
Desembre 26.375 2.225 1.790 1.470 2.910 4.295 118 39.183 36.584 7,10
TOTAL 320.724 29.273 23.459 15.835 33.958 38.051 1.544 462.844 479.971 -3,57

Veure gràfic Comparatiu activitat 2013-2012 (Inclou roba extrahospitalària i Centre Sociosanitari El Cedre)

Altres activitats

El servei porta a terme altres tasques, com ara:

Roba extrahospitalària

El Servei de Bugaderia segueix rentant la roba dels serveis extrahospitalaris següents:

Maquinària

S’ha substituït una assecadora (la més antiga i irreparable) per una de la mateixa capacitat (23 kg, marca Girbau, model ED460).

Personal del Servei

El servei també té una persona per a tasques de reforç (5 hores) que pertany al col·lectiu d’Agentas.

Veure taula personal del servei

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Roba rentada (kg) 336.304 383.210 402.010 428.510 453.899 71.037 479.971 462.844
Plantilla bugaderia 9,75 9,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75

Veure gràfic personal del servei