Professionals del SAAS

2012 2013
Nombre Equivalent % total Nombre Equivalent % total
a 40 h/set. a 40 h/set.
DIRECTORS 11 11,00 1,41 10 10 1,25
Directors 10 10,00 1,28 9 9,00 1,12
Adjunts a direcció 1 1,00 0,13 1 1,00 0,12
FACULTATIUS 192 100,26 12,83 194 100,93 12,59
Caps de servei 6 6,00 0,77 7 7,00 0,87
Caps d'EAE 5 5,00 0,64 6 6,00 0,75
Coordinadors assistencials 10 9,88 1,26 11 10,88 1,36
Metges especialistes 48 41,90 5,36 47 38,63 4,82
Metges especialistes en règim d'activitat liberal * 44 0,00 0,00 45 0,00 0,00
Metges d'Urgències 24 22,95 2,94 24 23,25 2,90
Metges no especialistes 6 5,50 0,70 6 5,50 0,69
Metges de guàrdies** 38 0,00 0,00 36 0,00 0,00
Farmacèutics 4 3,63 0,46 5 4,26 0,53
Psicòlegs 7 5,40 0,69 7 5,41 0,68
INFERMERIA, TÈCNICS I PERS. SUPORT ASSIST. 516 497,29 63,64 537 517,49 64,57
Coordinadors/es d'Infermeria 11 11,00 1,41 11 11,00 1,37
Infermes/es 250 244,50 31,29 259 254,00 31,69
Llevador/es*** 15 11,00 1,41 17 13,00 1,62
Auxiliars d'Infermeria 130 126,58 16,20 139 134,58 16,79
Auxiliar de Farmàcia 0 0,00 0,00 1 1,00 0,12
Dietistes 2 1,50 0,19 2 1,50 0,19
Portalliteres 14 14,00 1,79 14 14,00 1,75
Tècnics en transport sanitari 16 16,00 2,05 16 16,00 2,00
Coordinador/es tècnics 4 4,00 0,51 4 4,00 0,50
Tècnics especialistes 44 43,50 5,57 44 43,00 5,37
Fisioterapeutes 10 9,00 1,15 10 9,20 1,15
Terapeutes ocupacionals 4 3,83 0,49 4 3,83 0,48
Educadora social 2 1,50 0,19 2 1,50 0,19
Treballadors/es familiars 5 5,00 0,64 5 5,00 0,62
Monitor DAP/CSS 1 1,00 0,13 1 1,00 0,12
Treballadors/es socials 5 4,00 0,51 5 4,00 0,50
Podòlegs 1 0,20 0,03 1 0,20 0,02
Logopedes 2 0,68 0,09 2 0,68 0,08
ADMINISTRACIÓ I PERS. DE SUPOR NO ASSIST. 176 172,83 22,12 176 173,01 21,59
Caps de servei 3 3,00 0,38 3 3,00 0,37
Secretàries de dir. general 1 1,00 0,13 1 1,00 0,12
Secretàries de direcció 4 4,00 0,51 4 4,00 0,50
Responsables de servei 10 10,00 1,28 11 11,00 1,37
Capellà 1 1,00 0,13 1 1,00 0,12
Coordinador Servei Generals 1 1,00 0,13 1 1,00 0,12
Analistes programadors/es 6 6,00 0,77 6 6,00 0,75
Tècnics especialistes Sistemes Informació 2 2,00 0,26 2 2,00 0,25
Tècnic de control de gestió 1 1,00 0,13 1 1,00 0,12
Administratius 120 117,13 14,99 119 116,01 14,48
Tècnics de manteniment 5 5,00 0,64 5 5,00 0,62
Missatgers 2 2,00 0,26 2 2,00 0,25
Aux. d'aparcament 1 1,00 0,13 1 1,00 0,12
Aux. d'hoteleria 5 4,70 0,60 5 5,00 0,62
Aux. de magatzem 5 5,00 0,64 5 5,00 0,62
Personal de bugaderia 9 9,00 1,15 9 9,00 1,12
TOTAL SAAS 895 781,38 100,00 917 801,43 100,00

*Metges acreditats a l'Hospital que exerceixen la seva activitat en règim liberal privat
**Metges contractats exclusivament per a la realització de guàrdies
***Inclou llevadores contractades per a la realització de guàrdies