Servei Urgent Mèdic

Assistència i transport terrestres

Durant l’any 2013 es van realitzar 7.047 assistències i transports interns, que representen un 1,65% menys que l’any 2012 (n = 7.163). Quant al transport extern terrestre, el 2013 es van realitzar 766 trasllats, que representen un 8,09% menys que l’any 2012 (n = 828).

Les taules 1 i 2 i els gràfics 1 i 2 mostren les distribucions del tipus de transport.

Veure taula del transport intern 2013

TIPUS DE TRANSPORT NÚM. %
AC /SVB EMPRESES 4.823 68,44%
SVA SAAS 1.156 16,40%
AC DEPEIS 529 7,51%
VS CREU ROJA 539 7,65%

Veure gràfic del transport intern 2013



Veure taula del transport extern 2013

TIPUS DE TRANSPORT NÚM. %
AC EMPRESES 431 56,27%
SVB EMPRESES 154 20,10%
SVA SAAS 101 13,19%
AC CIA 52 6,79%
SVB CIA 13 1,70%
SVA CIA 15 1,96%

Veure gràfic del transport extern 2013



Veure taula de les diferències interanuals

TIPUS DE SERVEIS DE TRANSPORT TERRESTRE 2013 2012 Dif. %
ASSISTÈNCIA 4.779 4.810 -31 -0,65
TRANSPORT NO PROGRAMABLE INTERN 1.186 1.190 -4,4 -0,37
TRANSPORT PROGRAMABLE INTERN 625 654 -29 -4,71
TRANSPORT PROGRAMAT INTERN 458 509 -51 -11,20
TOTAL INTERN 7.047 7.163 -116 -1,65
TRANSPORT PROGRAMAT EXTERN 335 385 -50 -14,96
TRANSPORT NO PROGRAMABLE EXTERN 233 240 -7,1 -3,04
TRANSPORT PROGRAMABLE EXTERN 198 203 -4,8 -2,41
TOTAL EXTERN 766 828 -62 -8,09
TRANSPORT TERRESTRE TOTAL 7.813 7.991 -178 -2,28

Veure taula de l'activitat del transport aeri

  2013 2012 Dif. %
HEMS SAAS EXTERN 40 60 -20 -33,33%
HEMS SAMU 1 5 -4 -80,00%
HEMS SEM-RACC 13 13 0 0,00%
RESCAT BOMBERS 51 45 6 13,33%
SAR SAAS INTERN 21 26 -5 -19,23%
TOTAL 126 149 -23 -15,44%

Finalment, la següent taula, mostra l’activitat comparada del centre regulador del SUM els anys 2013 i 2012. Com es pot observar, el 2013 han disminuït el nombre de trucades al 116 un 1,88%.

Veure taula de les alertes al centre regulador

  2013 2012 DIF. %
ANUL.LACIÓ-ERROR / PENJADA 3.038 2.685 353 13,15
ASSISTENCIA 4.779 4.810 -31 -0,64
ATENCIÒ A L'USUARI 12 12 --- ----
BROMA 267 198 69 34,85
CONSULTA MÈDICA/CONSELL MÈDIC 3.021 3.112 -91 -2,92
DEMANDA DE DENTISTA 274 254 20 7,87
FELICITACIÓ-AGRAÏMENTS 1 5 -4 -80,00
INFORMACIÓ ALTRES 3.029 4.165 -1.136 -27,27
INFORMACIÓ DE FARMÀCIA 2.483 1.720 763 44,36
INFORMACIÓ MÈDICA 245 355 -110 -30,99
INFORMACIÓ NO MÈDICA 23 21 2 9,52
INFORMACIÓ SANITÀRIA 571 649 -78 -12,02
INFORMACIÓ SENSE ESPECIFICAR 9 11 -2 -18,18
RECLAMACIÓ-QUEIXES 28 24 4 16,67
REITERACIÓ 10 0 10 ---- 
HEMS SAAS EXTERN 40 60 -20 -33,33
HEMS SAMU 1 5 -4 -80,00
HEMS SEM-RACC 13 13 --- ---
RESCAT BOMBERS 51 45 6 13,33
SAR SAAS INTERN 21 26 -5 -19,23
TRANSPORT NO PROGRAMABLE INTERN 1.186 1.190 -4 -0,37
TRANSPORT PROGRAMABLE INTERN 625 654 -29 -4,50
TRANSPORT PROGRAMAT INTERN 458 509 -51 -10,07
TRANSPORT PROGRAMAT EXTERN 335 385 -50 -13,01
TRANSPORT NO PROGRAMABLE EXTERN 233 240 -7 -2,95
TRANSPORT PROGRAMABLE EXTERN 198 203 -5 -2,35
TOTAL 20.950 21.351 -401 -1,88

Millores organitzatives i de la qualitat assistencial