2011 2012
Nombre Equivalent a 40 h/set % total Nombre Equivalent a 40 h/set % total
DIRECTORS/ES 12 12,00 1,50 11 11,00 1,41
Directors/es 11 11,00 1,38 10 10,00 1,28
Adjunts/es a Direcció 1 1,00 0,13 1 1,00 0,13
FACULTATIUS/IVES 205 103,20 12,93 192 100,26 12,83
Caps de Servei 6 6,00 0,75 6 6,00 0,77
Caps d'equip d'atenció especialitzada 5 5,00 0,63 5 5,00 0,64
Coordinadors/es assistencials 12 11,88 1,49 10 9,88 1,26
Metges/esses especialistes 50 40,68 5,10 48 41,90 5,36
Metges/esses especialistes en règim d'activitat liberal * 43 0,00 0,00 44 0,00 0,00
Metges/esses d'urgències 26 24,29 3,31 24 22,95 2,94
Metges/esses no especialistes 7 6,33 0,79 6 5,50 0,70
Metges/esses de guàrdia ** 45 0,00 0,00 38 0,00 0,00
Farmacèutics/ques 4 3,62 0,45 4 3,63 0,46
Psicòlegs/òlogues 7 5,40 0,68 7 5,40 0,69
INFERMERIA, TÈCNICS I PERS. SUPORT ASSIST. 523 503,79 63,12 516 497,29 63,64
Coordinadors/es d'infermeria 14 13,75 1,72 11 11,00 1,41
Infermers/es 249 243,75 30,54 250 244,50 31,29
Llevadors/es *** 13 9,00 1,13 15 11,00 1,41
Auxiliars d'infermeria 134 130,08 16,30 130 126,58 16,20
Dietistes 2 1,50 0,19 2 1,50 0,19
Portalliteres 14 14,00 1,75 14 14,00 1,79
Tècnics/ques en transport sanitari 15 15,00 1,88 16 16,00 2,05
Coordinadors/es tècnics/ques 4 4,00 0,50 4 4,00 0,51
Tècnics/ques especialistes 47 46,50 5,83 44 43,50 5,57
Fisioterapeutes 10 9,00 1,13 10 9,00 1,15
Terapeutes ocupacionals 5 4,83 0,61 4 3,83 0,49
Educadors/es socials 2 1,75 0,22 2 1,50 0,19
Treballadors/es familiars 5 5,00 0,63 5 5,00 0,64
Monitors/es DAP/CSS 1 1,00 0,13 1 1,00 0,13
Treballadors/es socials 5 3,75 0,47 5 4,00 0,51
Podòleg 1 0,20 0,03 1 0,20 0,03
Logopedes 2 0,68 0,09 2 0,68 0,09
ADMINISTRACIÓ I PERS. DE SUPORT NO ASSIST. 184 179,19 22,45 176 172,83 22,12
Caps de Servei 3 3,00 0,38 3 3,00 0,38
Secretàries de Dir. General 1 1,00 0,13 1 1,00 0,13
Secretàries de Direcció 5 5,00 0,63 4 4,00 0,51
Responsables de Servei 11 11,00 1,38 10 10,00 1,28
Capellà 1 1,00 0,13 1 1,00 0,13
Coordinador de Serveis Generals 1 1,00 0,13 1 1,00 0,13
Analistes programadors/es 7 7,00 0,88 6 6,00 0,77
Tècnic especialista en sistemes d'informació 2 2,00 0,25 2 2,00 0,26
Tècnic de control de gestió 1 1,00 0,13 1 1,00 0,13
Administratius/ives 121 117,16 14,68 120 117,13 14,99
Tècnics/ques de manteniment 6 6,00 0,75 5 5,00 0,64
Missatgers/es 3 3,00 0,38 2 2,00 0,26
Aux. d'aparcament 1 1,00 0,13 1 1,00 0,13
Aux. d'hoteleria 7 6,00 0,75 5 4,70 0,60
Aux. de magatzem 5 5,00 0,63 5 5,00 0,64
Personal de bugaderia 9 9,00 1,15 9 9,00 1,15
TOTAL SAAS 924 798,15 100,00 895 781,38 100,00
*Metges acreditats a l'hospital que exerceixen la seva activitat en règim liberal privat
**Metges contractats exclusivament per a la realització de guàrdies
***Inclou llevadores contractades per a la realització de guàrdies