Hospital de dia

Hospital de dia (planta S1)

Durant el 2013 hi ha un increment del nombre global d'intervencions. El gener del 2013 es comença a treballar amb el nou sistema per a la realització d’ECG, es pot disposar de la imatge dins de l'HCE, es pot consultar a través PACS o HCIS.

Al maig, es revisa l'ocupació del quiròfan d'HD-1 i s’incorpora un nou dermatòleg, el Dr. Inhoff, a l’activitat del quiròfan d'HD-1, un dilluns cada 4 setmanes. A final de juny s’amplia l’activitat del Dr. Inhoff, que passa a disposar d'un dia cada 2 setmanes. Al juny, la Dra. Saenz deixa de realitzar les infiltracions de Botox.
L’activitat de l’hospital de dia integra diferents activitats en dues àrees separades:

Veure taula Intervencions

INTERVENCIONS 2012 2013 DIF. %
Intervencions 4.160 4.801 641 15,4

Veure taula activitat Hospital de dia (S1)

HOSPITAL DE DIA (S1) 2012 2013 DIF. %
Pacients atesos 35.935 36.667 -732 -2,0
Actes infermeria 30.241 31.324 -1.083 -3,5
Extraccions ambulatoris 22.525 23.329 -804 -3,4
        Extraccions 21.346 22.110 -764 -3,5
        Hemocultius 25 0 25 -
        Frotis 52 77 -25 -32,5
        Gasometria 345 340 5 1,5
        Temps de sagnia 253 255 -2 -0,8
        Aspirat nasal 17 0 17 -
        Sondatge vesical 26 27 -1 -3,7
        Canalitzar via 461 520 -59 -11,3
ECG ambulatoris 4.774 4.923 -149 -3,0
Proves diverses 906 1.071 -165 -15,4
        Mielograma 70 35 35 100
        Punció lumbar 8 5 3 60
        Test especial laboratori 431 519 -88 -17
        Vacuna 113 179 -66 -36,9
        PPD 24 11 13 118,2
        Sagnia 167 198 -31 -15,7
        Tractament IV 74 93 -19 -20,4
        Llits observacions 19 31 -12 -38,7
Sedacions 2.036 2.001 35 1,7
Endoscòpia digestiva 3.379 3.268 111 3,4
        Fibrogastroscòpia 1.650 1.590 60 3,8
        Colonoscòpia 1.664 1.558 106 6,8
        Rectoscòpia 56 109 -53 -48,6
        Lligadures 9 11 -2 -18,2
Pneumologia 2.917 2.773 144 5,2
        Broncoscòpia 138 179 -41 -22,9
        Pletismografia 845 786 59 7,5
        Espirometria 968 941 27 2,9
        Difusió 843 778 65 8,4
        Test de la marxa 6' 23 0 23 -
        Test hiperreactivitat bronquial 13 0 13 -
        Altres* 87 89 -2 -2,2
Prova esforç (ergometria) 538 594 -56 -9,4
Tractament del dolor 341 359 -18 -5,0
Oftalmologia 832 953 -121 -12,7
        Làser YAG 293 276 17 6,2
        Làser ARGON 60 66 -6 -9,1
        Angiografia 83 105 -22 -21,0
        Ecografia 231 234 -3 -1,3
        Foto coagulació 35 77 -42 -54,5
        Dilatació ulls 130 195 -65 -33,3
Infiltració Botox 9 13 -4 -30,8
Biopsies prostàtiques 60 70 -10 -8,57

* toracocentesis, PIM PEM

Hospital de dia (4a planta)

Unitat Cirurgia sense Ingrés (UCSI)

L’any 2013 s’han registrat un total de 1.193 altes i el 2012 van ser un total de 1.093, amb la qual cosa s'ha produït un increment del 9,15%.
Els mesos de juliol i agost són els que presenten una disminució de l’activitat més elevada, coincidint amb el tancament de quiròfans pel període de vacances.

Oncologia

En els tractaments d'oncologia hi ha un augment de l'activitat tant en nombre de pacients com de sessions de quimioteràpia. En les dades globals d'altres tractaments ha disminuït lleugerament l’activitat global.
Les dades referents a l'ocupació són orientatives, no disposem d’una eina informàtica adequada i els tractaments tenen assignat un temps estàndard que no sempre és el real. No hi ha cap apartat per indicar l’hora d’alta real del pacient en acabar la seva estada al servei.

Veure taula activitat oncologia - Hospital de dia

H. DIA ONCOLOGIA 2012 2013 DIF. %
Pacients 1.922 2.010 88 4,6
Sessions quimioteràpia 4.079 4.276 197 4,8
Altres tractaments 2.541 2.521 -20 -0,8
        Transfusió 91 98 7 7,7
        Neteja catèter 713 710 -3 -0,4
        Inhalació 5 23 18 360
        Llit observacions 0 0 - -
        Tractament IV 597 450 -147 -24,6
        Tractament SC 258 288 30 11,6
        Tractament IM 10 10 - -
        Paracentesis 20 20 - -
        Analítiques control quimioteràpia 847 922 75 8,9
Ocupació 52,2% 45,4% - -13,1